统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | ||
(一)年度主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 9040 |
其中: 1. 通过政府公报公开政府信息数 | 条 | |
2. 通过政府网站公开政府信息数 | 条 | 623 |
3. 通过政务微博公开政府信息数 | 条 | |
4. 通过政务微信公开政府信息数 | 条 | |
5. 通过其他方式公开政府信息数(电视、广播、短信等形式) | 条 | |
(二)规范性文件公开情况数 | ||
1.主动公开规范性文件 | 条 | 17 |
2.制发规范性文件总数 | 件 | 17 |
二、回应解读情况 | ||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 48 |
其中: 1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | |
主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | |
主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 1 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | |
5.其他方式回应事件数 | 次 | |
三、依申请公开情况 | ||
(一)收到申请数 | 件 | |
其中: 1.当面申请数 | 件 | |
2.传真申请数 | 件 | |
3.网络申请数 | 件 | |
4.信函申请数 | 件 | |
(二)申请办结数 | 件 | |
其中: 1.按时办结数 | 件 | |
2.延期办结数 | 件 | |
(三)申请答复数 | 件 | |
其中: 1.属于已主动公开范围数 | 件 | |
2.同意公开答复数 | 件 | |
3.同意部分公开答复数 | 件 | |
4.不同意公开答复数 | 件 | |
其中: 涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
危及国家安全、公共安全、经济 安全和社会稳定 |
件 | |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | |
5.不属于本行政机关公开 | 件 | |
6.申请信息不存在 | 件 | |
7.告知作出更改补充 | 件 | |
8.告知通过其他途径办理 | 件 | |
四、行政复议数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
六、举报投诉数量 | 件 | |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | |
八、机构建设和保障经费情况 | ||
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 3 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工 作人员数) |
人 | 3 |
2.兼职人员数 | 人 | |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府 公报编辑管理及政府网站建设维护等方面 经费) |
万元 | |
九、政府信息公开会议和培训情况 | ||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 2次 | |
(二)举办各类培训班数 | 2次 | |
(三)接受培训人员数 | 96人次 | |
单位负责人: 审 核 人:
填 报 人: 联系电话: |
附件2:
2017年度政府信息公开情况分析说明填报单位:徽县政府办 填报日期:2018年1月18日 |
2017年,全年累计公开各类信息9040多条,县政府门户网站及部门网站发布各类政府信息1210余条。通过新闻媒体公开信息1426数条,通过其他形式公开信息数1134条;新增规范性文件数17条,提供服务类信息数22条。与2016年相比,本年政府网站公开信息的数量和浏览量均有不同程度的增加,但与我们所期望的仍然存在差距。在今后的工作中,我们将一如既往,进一步增加信息量,多开辟信息的来源渠道,及时公开信息,保证所收集的信息最新化、准确化、多元化。 |
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | ||
(一)年度主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 19564 |
其中: 1. 通过政府公报公开政府信息数 | 条 | |
2. 通过政府网站公开政府信息数 | 条 | |
3. 通过政务微博公开政府信息数 | 条 | 5324 |
4. 通过政务微信公开政府信息数 | 条 | 2078 |
5. 通过其他方式公开政府信息数(电视、广播、短信等形式) | 条 | |
(二)规范性文件公开情况数 | ||
1.主动公开规范性文件 | 条 | 17 |
2.制发规范性文件总数 | 件 | 17 |
二、回应解读情况 | ||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 15 |
其中: 1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | |
主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | |
主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 51 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | |
三、依申请公开情况 | ||
(一)收到申请数 | 件 | |
其中: 1.当面申请数 | 件 | |
2.传真申请数 | 件 | |
3.网络申请数 | 件 | |
4.信函申请数 | 件 | |
(二)申请办结数 | 件 | |
其中: 1.按时办结数 | 件 | |
2.延期办结数 | 件 | |
(三)申请答复数 | 件 | |
其中: 1.属于已主动公开范围数 | 件 | |
2.同意公开答复数 | 件 | |
3.同意部分公开答复数 | 件 | |
4.不同意公开答复数 | 件 | |
其中: 涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
危及国家安全、公共安全、经济 安全和社会稳定 |
件 | |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | |
5.不属于本行政机关公开 | 件 | |
6.申请信息不存在 | 件 | |
7.告知作出更改补充 | 件 | |
8.告知通过其他途径办理 | 件 | |
四、行政复议数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
六、举报投诉数量 | 件 | |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | |
八、机构建设和保障经费情况 | ||
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 33 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工 作人员数) |
人 | 17 |
2.兼职人员数 | 人 | |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府 公报编辑管理及政府网站建设维护等方面 经费) |
万元 | |
九、政府信息公开会议和培训情况 | ||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 42次 | |
(二)举办各类培训班数 | 45次 | |
(三)接受培训人员数 | 432人次 | |
单位负责人: 审 核 人: |